価格 | 2600万円 | 坪単価 | 35.7万円 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 |
||
交通 | 【バス】ハイランド入口バス停 歩2分 | ||
所在地 |
鹿児島市武岡四丁目17番12号 |
||
土地面積 | 240.57m² | 坪数 | 72.77坪 |
77yU77yQ!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1531310354599" width="660" height="400" frameborder="0">
交通 |
【バス】ハイランド入口バス停2分 |
---|---|
所在地 |
鹿児島市武岡四丁目17番12 |
物件種目 | 土地 |
価格 | 2,600万円 | 坪単価 | 35.7万円 |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | − | 権利金 | − |
敷金 / 保証金 | − / − | 維持費等 | − |
その他一時金 | − |
設備 | 上水道・下水道 |
---|---|
特記事項 | 現状 |
備考 | 建築条件なし |
土地面積 | 240.57m²(公簿) | 坪数 | 72.77坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | なし |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種低層住専 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
接道状況 | 北東側 市道に接す | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | − | セットバック | − |
条件等 | 現状渡し | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
引渡し | 2025年7月1日 | 物件番号 | |
情報公開日 |
2025年3月21日 |
次回更新予定日 |
2025年4月1日 |